On the American video-sharing website YouTube, "Tajdar-e-Haram" sung by Atif Aslam became first Pakistani music video to cross 100 million views.[1][2][3][4][5][6] "Zaroori Tha" sung by Rahat Fateh Ali Khan became first Pakistani music video to reach 500 million views as well as first video to complete 1 billion views on 3 January 2021.[7][8] "Mere Rashk-e-Qamar" by Junaid Asghar became second video to garner over 500 million views. This is the list of most-viewed Pakistani music videos on YouTube.
As of 9 May 2022
, 19 videos have exceeded 100 million views (including a video having 1 billion views).Zaroori Tha is the first ever Pakistani music video to complete a billion views on YouTube. It completed 1B (1000M) views on 3 January 2021. Rahat Fateh Ali Khan became the first Pakistani artist to garner over a billion views.[citation needed]
No. | Video name | Uploader | Artist(s) | Language(s) | Views (billion) | Upload date |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Zaroori Tha"[9] | Ustad Rahat Fateh Ali Khan PME | Rahat Fateh Ali Khan | Urdu | 1.29 | 8 June 2014 |
As of 16 May 2022 |
The following table lists the most-viewed Pakistani videos on YouTube with their view count, uploader, artist, language and upload date.
No. | Video name | Uploader | Artist(s) | Language(s) | Views (million) | Upload date |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Zaroori tha"[9] | Ustad Rahat Fateh Ali Khan PME | Fateh Ali | Urdu | 1.29 (billion) | 9 June 2014 |
2 | "Aayat Arif | Eid Mubarak"[10] | Heera Gold | Aayat Arif | 775 (million) | 24 May 2020 | |
3 | "Mere Rashk-e-Qamar"[11] | Irfan Malik | Junaid Asghar | 696 (million) | 8 December 2016 | |
4 | "Tajdar-e-Haram"[12] | Coke Studio | Atif Aslam | 377 (million) | 15 August 2015 | |
5 | "Afreen Afreen"[13] | Rahat Fateh Ali Khan, Momina Mustehsan | 357 (million) | 19 August 2016 | ||
6 | "Aayat Arif | Hasbi Rabbi"[14] | Safa Islamic | Aayat Arif | 336 (million) | 10 May 2020 | |
7 | "Khuda Aur Muhabbat OST"[15] | GEO TV | Rahat Fateh Ali Khan, Nish Asher | 193 (million) | 29 January 2021 | |
8 | "Tu Kuja Man Kuja"[16] | Coke Studio | Rafaqat Ali Khan, Shiraz Uppal | 172 (million) | 23 September 2016 | |
9 | "Tera Woh Pyar"[17] | Coke Studio | Asim Azhar, Momina Mustehsan | 158 (million) | 16 September 2016 | |
10 | "Mujhe Dushman Ke Bachon Ko"[18] | ISPR Official | Azaan Ali | 157 (million) | 20 February 2018 | |
11 | "Baari"[19] | One Two Records | Bilal Saeed, Momina Mustehsan | Punjabi | 146 (million) | 26 November 2019 |
12 | "Pasoori"[20] | Coke Studio | Ali Sethi, Shae Gill | Punjabi, Urdu | 142 (million) | 7 February 2022 |
13 | "Mujhe Dushman Ke Bachon Ko"[21] | Talk Show Central[22] | Azaan Ali | Urdu | 140 (million) | 13 December 2015 |
14 | "RUPOSH | Telefilm"[23] | GEO TV | 136 (million) | 7 Jan 2022 | ||
15 | "Ertugrul Ghazi Urdu | Episode 1 | Season 1"[24] | TRT Ertugrul by PTV | 128 (million) | 25 April 2020 | ||
16 | "Pakistan Zindabad"[25] | ISPR Official | Sahir Ali Bagga | 126 (million) | 22 March 2019 | |
17 | "Meray Paas Tum Ho OST"[26] | ARY Digital | Rahat Fateh Ali Khan | 122 (million) | 23 September 2019 | |
18 | "Bol Kaffara"[27] | BOL Network | Sehar Gul Khan, Shehbaz Fayaz Qawwal | 118 (million) | 26 May 2018 | |
19 | "Man Aamadeh Am"[28] | Coke Studio | Atif Aslam, Gul Panra | Persian, Urdu | 108 (million) | 29 August 2015 |
20 | "Duaa cover"[29] | Maham Waqar | Maham Waqar | Urdu | 107 (million) | 25 July 2018 |
As of 24 May 2022 |