Nepal contains most of the Himalayas, the highest mountain range in the world. Eight of the fourteen eight-thousanders are located in the country, either in whole or shared across a border with China or India. Nepal has the highest mountain in the world, Mount Everest at an astonishing height of 8,848.86m as well as 1,310 peaks over 6,000 m height.
Mountain/Peak | metres | feet | Section | Notes | Coordinates |
---|---|---|---|---|---|
Mount Everest | 8,848.86 | 29,031.7 | Khumbu Mahalangur | Earth's highest from sea level | 27°59′17″N 86°55′30″E / 27.98806°N 86.92500°E |
Kanchenjunga | 8,586 | 28,169 | Northern Kanchenjunga | 3rd highest on Earth | 27°42′0.00″N 88°7′59.99″E / 27.7000000°N 88.1333306°E |
Yalung Kang | 8,505 | 27,904 | Kanchenjunga massif | First ascent 1973 | 27°42′18.72″N 88°8′12.12″E / 27.7052000°N 88.1367000°E |
Makalu | 8,485 | 27,838 | Makalu Mahalangur | 5th highest | 27°53′21″N 87°5′19″E / 27.88917°N 87.08861°E |
Cho Oyu | 8,201 | 26,906 | Khumbu Mahalangur | 6th highest | 28°5′39″N 86°39′39″E / 28.09417°N 86.66083°E |
Dhaulagiri I | 8,167 | 26,795 | Dhaulagiri | 7th highest | 28°41′48″N 83°29′24″E / 28.69667°N 83.49000°E |
Manaslu | 8,163 | 26,781 | Mansiri | 8th highest | 28°33′0″N 84°33′35″E / 28.55000°N 84.55972°E |
Annapurna I | 8,091 | 26,545 | Annapurna | 10th highest | 28°35′46″N 83°49′26″E / 28.59611°N 83.82389°E |
Annapurna I Middle Peak | 8,051 | 26,414 | Annapurna | 28°36′N 83°50′E / 28.600°N 83.833°E | |
Gyachung Kang | 7,952 | 26,089 | Khumbu Mahalangur | between Everest and Cho Oyu | 28°5′53″N 86°44′32″E / 28.09806°N 86.74222°E |
Annapurna II | 7,937 | 26,040 | Annapurna | 28°32′17.2″N 84°8′6.0″E / 28.538111°N 84.135000°E | |
Himalchuli | 7,893 | 25,896 | Mansiri | 18th highest | 28°26′10″N 84°38′22″E / 28.43611°N 84.63944°E |
Ngadi Chuli | 7,871 | 25,823 | Mansiri | First ascent 1970 | 28°30′12″N 84°33′59″E / 28.50333°N 84.56639°E |
Nuptse | 7,861 | 25,791 | Everest Group | 319 metres prominence from Lhotse | 27°57′59″N 86°53′24″E / 27.96639°N 86.89000°E |
Dhaulagiri II | 7,751 | 25,430 | Dhaulagiri | 28°45′48″N 83°23′18″E / 28.76333°N 83.38833°E | |
Jannu | 7,711 | 25,299 | Kumbhakarna Kangchenjunga | 27°40′0″N 88°2′0″E / 27.66667°N 88.03333°E | |
Dhaulagiri IV | 7,661 | 25,135 | Dhaulagiri | 28°44′8.70″N 83°18′53.21″E / 28.7357500°N 83.3147806°E | |
Dhaulagiri V | 7,618 | 24,993 | Dhaulagiri | 28°44′2.47″N 83°21′43.45″E / 28.7340194°N 83.3620694°E | |
Annapurna III | 7,555 | 24,787 | Annapurna | 28°35′7″N 83°59′24″E / 28.58528°N 83.99000°E | |
Jongsong Peak | 7,462 | 24,482 | Janak | #57 in the world | 27°52′53″N 88°8′9″E / 27.88139°N 88.13583°E |
Gangapurna | 7,455 | 24,459 | Annapurna | 28°36′17″N 83°57′51″E / 28.60472°N 83.96417°E | |
Yangra | 7,422 | 24,350 | Ganesh | 28°23′30″N 85°7′38″E / 28.39167°N 85.12722°E | |
Kabru | 7,412 | 24,318 | Singalila Kangchenjunga | 27°38′6″N 88°7′6″E / 27.63500°N 88.11833°E | |
Churen Himal | 7,385 | 24,229 | Dhaulagiri | 28°43′53.742″N 83°12′36.396″E / 28.73159500°N 83.21011000°E | |
Kirat Chuli | 7,365 | 24,163 | Kangchenjunga | 27°47′13″N 88°11′40″E / 27.78694°N 88.19444°E | |
Nangpai Gosum | 7,350 | 24,110 | Khumbu Mahalangur | First ascent 1986 | 28°4′20″N 86°36′52″E / 28.07222°N 86.61444°E |
Gimmigela Chuli | 7,350 | 24,110 | First ascent 1995 | 27°43′48″N 88°9′0″E / 27.73000°N 88.15000°E | |
Chamlang | 7,321 | 24,019 | Barun Mahalangur | #79 in the world | 27°46′33″N 86°58′48″E / 27.77583°N 86.98000°E |
Dhaulagiri VI | 7,268 | 23,845 | Dhaulagiri | 28°41′48″N 83°29′24″E / 28.69667°N 83.49000°E | |
Putha Hiunchuli | 7,246 | 23,773 | Dhaulagiri | 28°44′51″N 83°8′45″E / 28.74750°N 83.14583°E | |
Langtang Lirung | 7,227 | 23,711 | Langtang | #99 in the world | 28°15′22″N 85°31′10″E / 28.25611°N 85.51944°E |
Annapurna Dakshin | 7,219 | 23,684 | Annapurna | 28°31′4.8″N 83°48′21.6″E / 28.518000°N 83.806000°E | |
Langtang Ri | 7,205 | 23,638 | Langtang | #106 in the world | 28°23′N 85°40′E / 28.383°N 85.667°E |
Chamar | 7,187 | 23,579 | Sringi | First ascent 1953 | 28°33′19″N 84°56′43″E / 28.55528°N 84.94528°E |
Melungtse | 7,181 | 23,560 | Rolwaling | First ascent 1988 | 27°58′16″N 86°26′15″E / 27.97111°N 86.43750°E |
Pumori | 7,161 | 23,494 | Khumbu Mahalangur | First ascent 1962 | 28°0′56″N 86°49′41″E / 28.01556°N 86.82806°E |
Nemjung Manang | 7,140 | 23,430 | First ascent 1983 | 28°44′6″N 84°25′0″E / 28.73500°N 84.41667°E | |
Gaurishankar | 7,134 | 23,406 | Rolwaling | First ascent 1979 | 27°57′12″N 86°20′9″E / 27.95333°N 86.33583°E |
Tilicho Peak | 7,134 | 23,406 | Annapurna | First ascent 1979 | 28°41′4″N 83°48′16″E / 28.68444°N 83.80444°E |
Api | 7,132 | 23,399 | Yoka Pahar Gurans | First ascent 1960 | 30°0′19″N 80°55′47″E / 30.00528°N 80.92972°E |
Baruntse | 7,129 | 23,389 | Barun Mahalangur | First ascent 1954 | 27°53′N 86°59′E / 27.883°N 86.983°E |
Machapuchare | 6,993 | 22,943 | Annapurna | Sacred mountain, unclimbed | 28°29′42″N 83°56′57″E / 28.49500°N 83.94917°E |
Kang Guru | 6,981 | 22,904 | Larkya or Peri | 2005 avalanche kills 18 | 28°39′27″N 84°18′5″E / 28.65750°N 84.30139°E |
Loenpo Gang | 6,979 | 22,897 | Jugal Himal | First ascent 1962 | 28°11′44.506″N 85°47′58.078″E / 28.19569611°N 85.79946611°E |
Dorje Lhakpa | 6,966 | 22,854 | Langtang | 28°10′26″N 85°46′45″E / 28.17389°N 85.77917°E | |
Numbur | 6,958 | 22,828 | Rolwaling | First ascent 1981 | 27°45′16.006″N 86°34′23.066″E / 27.75444611°N 86.57307389°E |
Lugula Himal | 6,889 | 22,602 | Gandaki Province | First ascent 2014 | 28°53′47.519″N 84°15′35.734″E / 28.89653306°N 84.25992611°E |
Kanjiroba | 6,883 | 22,582 | Kanjiroba Himal | 29°23′N 82°41′E / 29.383°N 82.683°E | |
Chumbu | 6,859 | 22,503 | Khumbu Mahalangur | First ascent November 3, 2022 | 28°0′50.159″N 86°47′18.290″E / 28.01393306°N 86.78841389°E |
Kubi Gangri | 6,859 | 22,503 | Himalayas | 29°45′57.791″N 82°45′5.868″E / 29.76605306°N 82.75163000°E | |
Jethi Bahurani | 6,850 | 22,470 | Himalayas | 29°50′N 81°1′E / 29.833°N 81.017°E | |
Ama Dablam | 6,812 | 22,349 | Barun Mahalangur | "Mother and her necklace" | 27°51′40″N 86°51′41″E / 27.86111°N 86.86139°E |
Kangtega | 6,782 | 22,251 | Barun Mahalangur | First ascent 1963 | 27°47′0″N 86°49′0″E / 27.78333°N 86.81667°E |
Cho Polu | 6,735 | 22,096 | Barun Mahalangur | First ascent 1999 | 27°55′9″N 86°58′55″E / 27.91917°N 86.98194°E |
Kang Nachugo | 6,735 | 22,096 | Joe Puryear, David Gottlieb | First ascent 2008 | 27°54′21.730″N 86°26′32.845″E / 27.90603611°N 86.44245694°E |
Changla | 6,721 | 22,051 | Himalayas | 30°7′N 82°10′E / 30.117°N 82.167°E | |
Lingtren | 6,714 | 22,028 | Khumbu Mahalangur | First ascent 1935 | 28°1′38.93″N 86°51′18.90″E / 28.0274806°N 86.8552500°E |
Num Ri | 6,677 | 21,906 | Barun Mahalangur | First ascent 2002 | 27°53′40.99″N 86°58′14.99″E / 27.8947194°N 86.9708306°E |
Khumbutse | 6,640 | 21,780 | Khumbu Mahalangur | First mountain west of Everest | 28°1′13″N 86°52′23″E / 28.02028°N 86.87306°E |
Thamserku | 6,623 | 21,729 | Barun Mahalangur | First ascent 1964 | 27°47′25″N 86°47′15″E / 27.79028°N 86.78750°E |
Pangboche | 6,620 | 21,720 | Kutang Himal | {{WikidataCoord}} – malformed coordinate data | |
Dragmarpo Ri | 6,578 | 21,581 | Langtang | Unclimbed | 28°19′32.5″N 85°39′41.0″E / 28.325694°N 85.661389°E |
Taboche | 6,542 | 21,463 | Khumbu Mahalangur | First ascent 1974 | 27°53′51″N 86°46′45″E / 27.89750°N 86.77917°E |
Singu Chuli | 6,501 | 21,329 | Annapurna | Trekking peak | 28°35′N 83°54′E / 28.583°N 83.900°E |
Mera Peak | 6,476 | 21,247 | Himalayas | Trekking peak | 27°42′0″N 86°52′0″E / 27.70000°N 86.86667°E |
Hiunchuli | 6,441 | 21,132 | Annapurna | Trekking peak (difficult) | 28°31′N 83°53′E / 28.517°N 83.883°E |
Cholatse | 6,440 | 21,130 | Khumbu Mahalangur | Connected to Taboche | 27°55′12″N 86°45′58″E / 27.92000°N 86.76611°E |
Kusum Kangguru | 6,367 | 20,889 | Barun Mahalangur | Trekking peak (difficult) | 27°43′50″N 86°47′27″E / 27.73056°N 86.79083°E |
Ombigaichan | 6,340 | 20,800 | Barun Mahalangur | 27°51′10.138″N 86°53′0.370″E / 27.85281611°N 86.88343611°E | |
Om Parvat | 6,191 | 20,312 | Himalayas | Sacred summit | 30°11′55.7″N 81°2′4.9″E / 30.198806°N 81.034694°E |
Kongde Ri | 6,187 | 20,299 | Barun Mahalangur | Trekking peak (difficult) | 27°47′35.4955″N 86°38′35.3242″E / 27.793193194°N 86.643145611°E |
Imja Tse | 6,160 | 20,210 | Khumbu Mahalangur | Also known as Island Peak. Popular trekking peak. | 27°55′30.32″N 86°56′15.47″E / 27.9250889°N 86.9376306°E |
Lobuche | 6,145 | 20,161 | Khumbu Mahalangur | Trekking peak | 27°57′34″N 86°47′24″E / 27.95944°N 86.79000°E |
Pisang Peak | 6,091 | 19,984 | Annapurna | Trekking peak | 28°38′49.96″N 84°11′4.34″E / 28.6472111°N 84.1845389°E |
Nirekha | 6,069 | 19,911 | Khumbu Mahalangur | Trekking peak (difficult) | 27°58′38.921″N 86°45′45.731″E / 27.97747806°N 86.76270306°E |
Baden-Powell Peak | 5,825 | 19,111 | Jugal | Formerly known as Urkema Peak | 28°10′3.25″N 85°32′0.13″E / 28.1675694°N 85.5333694°E |
Pokalde | 5,806 | 19,049 | Khumbu Mahalangur | Trekking peak (moderate) | 27°55′30″N 86°50′0″E / 27.92500°N 86.83333°E |
Mount Khumbila | 5,761 | 18,901 | Mahalangur | Unclimbed | 27°51′2″N 86°42′0″E / 27.85056°N 86.70000°E |
Tharpu Chuli | 5,663 | 18,579 | Annapurna | Trekking peak | 28°33′43.81″N 83°53′22.81″E / 28.5621694°N 83.8896694°E |
Kala Patthar | 5,545 | 18,192 | Khumbu Mah | Popular hiking peak below Pumori | 28°0′N 86°50′E / 28.000°N 86.833°E |
Yala Peak | 5,520 | 18,110 | Langtang | 28°13′43″N 85°37′41″E / 28.22861°N 85.62806°E | |
Gokyo Ri | 5,357 | 17,575 | Himalayas | Popular hiking peak | 27°57′40″N 86°41′0″E / 27.96111°N 86.68333°E |
North of the Greater Himalayas in western Nepal, ~6,100 metre Tibetan Border Ranges form the Ganges-Brahmaputra divide, which the international border generally follows. South of the Greater Himalayas, Nepal has a High Mountain region of ~4,000 metre summits, then the Middle Hills and Mahabharat Range with 1,500 to 3,000 metre summits. South of the Mahabharats, an outer range of foothills with ~1,000 metre summits is called the Siwaliks or Churiya Hills.