List of skyscrapers by floor area

Summary

This list of skyscrapers by floor area includes skyscrapers with continuously occupiable floors and a height of at least 350 m. Non-building structures, such as towers, are not included in this list (see list of tallest buildings and structures).

Rank Name Image City Country Height[1] Floors Year Floor area (m2)
m ft
1 Burj Khalifa Dubai  United Arab Emirates 828 2,717 163 2010 309,473
2 Merdeka 118 Kuala Lumpur  Malaysia 678.9 2,227 118 2022 292,000
3 Shanghai Tower Shanghai  China 632 2,073 128 2015 380,000
4 Abraj Al-Bait Clock Tower Mecca  Saudi Arabia 601 1,971 120 2012 310,638
5 Ping An Finance Center Shenzhen  China 599 1,965 115 2017 459,187
6 Lotte World Tower Seoul  South Korea 554.5 1,819 123 2016 304,081
7 One World Trade Center New York City  United States 541.3 1,776 94 2014 325,279
8 Guangzhou CTF Finance Centre Guangzhou  China 530 1,739 111 2016 406,144.8
9 Tianjin CTF Finance Centre Tianjin 530 1,739 98 2019 252,144
10 China Zun Beijing 528 1,732 108 2018 427,000
11 Taipei 101 Taipei  Taiwan 508 1,667 101 2004 412,500
12 Shanghai World Financial Center Shanghai  China 492 1,614 101 2008 381,600
13 International Commerce Centre Hong Kong  China 484 1,588 118 2010 274,064
14 Wuhan Greenland Center Wuhan  China 475.6 1,560 97 2022 303,275
15 Central Park Tower New York City  United States 472 1,550 98 2020 119,409
16 Lakhta Center Saint Petersburg  Russia 462 1,516 86 2019 163,000[2]
17 Landmark 81 Ho Chi Minh City  Vietnam 461.2 1,513 81 2018 241,000
18 Changsha IFS Tower T1 Changsha  China 452.1 1,483 88 2018 300,000[3]
19 Petronas Tower 1 Kuala Lumpur  Malaysia 451.9 1,483 88 1998 197,500
Petronas Tower 2 197,500
20 Zifeng Tower Nanjing  China 450 1,476 89 2010 137,529
Suzhou IFS Suzhou 98 2019 393,200
22 The Exchange 106 Kuala Lumpur  Malaysia 445.1 1,460 95 2019 453,835
23 Willis Tower Chicago  United States 442.1 1,450 108 1974 416,000
24 KK100 Shenzhen  China 442 1,449 100 2011 220,000
25 Guangzhou International Finance Center Guangzhou 440 1,440 103 2010 250,095
26 Wuhan Center Wuhan 438 1,437 88 2019 343,900
27 111 West 57th Street New York City  United States 435.3 1,428 84 2020 53,172.9
28 One Vanderbilt 427 1,401 58 2020 162,600
29 Dongguan International Trade Center 1 Dongguan  China 426.9 1,401 88 2020 215,000[4]
30 432 Park Avenue New York City  United States 425.5 1,396 88 2015 38,335
31 Marina 101 Dubai  United Arab Emirates 425 1,394 101 120,706
32 Trump International Hotel and Tower Chicago  United States 423.2 1,388 98 2009 240,000
33 Jin Mao Tower Shanghai  China 421 1,380 88 1999 289,500
34 Princess Tower Dubai  United Arab Emirates 414 1,358 101 2012 171,175
35 Al Hamra Tower Kuwait City  Kuwait 412.6 1,354 80 2011 290,000[5]
36 Two International Finance Centre Hong Kong  China 412 1,352 88 2003 185,805
37 Haeundae LCT The Sharp Landmark Tower Busan  South Korea 411.6 1,350 101 2019 237,251.87
38 Nanning China Resources Tower Nanning  China 402.7 1,321 85 2020 272,255
39 Guiyang International Financial Center T1[6] Guiyang  China 401 1,316 79 2020 190,000
40 China Resources Headquarters Shenzhen  China 392.5 1,288 67 2017 268,713
41 23 Marina Dubai  United Arab Emirates 392.4 1,287 89 2012 139,544
42 CITIC Plaza Guangzhou  China 390.2 1,280 80 1996 205,239
43 Shum Yip Upperhills Tower 1 Shenzhen 388.1 1,273 80 2020 167,000
44 30 Hudson Yards New York City  United States 386.6 1,268 73 2019 240,000
45 Capital Market Authority Headquarters Riyadh  Saudi Arabia 385 1,263 77 2017 182,137[7]
46 Shun Hing Square Shenzhen  China 384 1,260 69 1996 280,000
47 Eton Place Dalian Tower 1 Dalian 383 1,257 81 2015 145,400[8]
48 Logan Century Center 1 Nanning 381.3 1,251 82 2018 236,407.81
49 Burj Mohammed bin Rashid Abu Dhabi  United Arab Emirates 381.2 1,251 88 2014 331,506.85
50 Empire State Building New York City  United States 381 1,250 102 1931 208,879
51 Elite Residence Dubai  United Arab Emirates 380.5 1,248 87 2012 140,013
52 Riverview Plaza Wuhan  China 376 1,234 73 2021 185,296
53 Shenzhen Center Shenzhen  China 375.6 1,232 80 2020 154,133
54 Central Plaza Hong Kong 373.9 1,227 78 1992 172,798
55 Federation Tower (East Tower) Moscow  Russia 373.7 1,226 95 2016 439,154
56 Dalian International Trade Center Dalian  China 370.2 1,214 86 2019 321,000[9]
57 Address Boulevard Dubai  United Arab Emirates 370 1,214 72 2017 117,482.17
58 Haitian Center Tower 2[10] Qingdao  China 369 1,211 72 2020 111,400
59 Golden Eagle Tiandi Tower A Nanjing 368.1 1,208 76 2019 263,992.08
60 Bank of China Tower Hong Kong 367 1,205 70 1990 135,000
61 Bank of America Tower New York City  United States 365.8 1,200 56 2009 195,095
62 St. Regis Chicago Chicago  United States 362.9 1,191 101 2020 131,400
63 Almas Tower Dubai  United Arab Emirates 360 1,181 68 2009 160,000
64 Hanking Center Shenzhen  China 358.9 1,177 65 2017 167,000[11]
65 Greenland Group Suzhou Center[12] Suzhou  China 358 1,175 77 2021 310,000[13]
66 Gevora Hotel Dubai  United Arab Emirates 356.3 1,169 75 2012 176,470.59
67 JW Marriott Marquis Dubai Tower 1 1,166 82 160,157
JW Marriott Marquis Dubai Tower 2 355 160,157
69 Emirates Office Tower 354.6 1,163 54 2000 100,000
70 Raffles City Chongqing T3N Chongqing  China 354.5 79 2018 110,000
Raffles City Chongqing T4N 2019 110,000
72 OKO Tower – South Tower Moscow  Russia 354 1,160 85 2015 249,600
73 The Marina Torch Dubai  United Arab Emirates 352 1,155 86 2011 111,832
74 Forum 66 Tower 1 Shenyang  China 350.6 1,150 68 2015 420,000
75 The Pinnacle Guangzhou 350.3 1,149 60 2012 118,452
76 Xi An Glory International Financial Center Xi'an 350 1,148 75 2020 289,978

References edit

  1. ^ "Create Lists/Graphics – The Skyscraper Center". www.skyscrapercenter.com. Retrieved 2019-06-10.
  2. ^ "Lakhta Center". www.permasteelisagroup.com. Retrieved 2021-08-12.
  3. ^ "长沙国金中心T1". 摩天档案馆 (in Chinese). 2020-10-11. Retrieved 2021-08-12.
  4. ^ "东莞国贸中心 | WSP". www.wsp.com. Retrieved 2021-08-12.
  5. ^ "Al Hamra Tower, Kuwait City - Verdict Designbuild". www.designbuild-network.com. Retrieved 2021-08-12.
  6. ^ "Guiyang Financial Center Tower 1". CTBUH Skyscraper Center.
  7. ^ "Capital Market Authority Tower | HOK". Archilovers. Retrieved 2021-08-12.
  8. ^ "大连中心裕景T1". 摩天档案馆 (in Chinese). 2020-10-30. Retrieved 2021-08-12.
  9. ^ "大连市人民政府经济合作交流办公室 招商项目推介区 大连国贸中心大厦". jh.dl.gov.cn. Retrieved 2021-08-12.
  10. ^ "Hai Tian Center Tower 2". CTBUH Skyscraper Center.
  11. ^ "汉京中心". www.hankinggroup.com. Retrieved 2021-08-12.
  12. ^ "Greenland Group Suzhou Center". The Skyscraper Center. Council on Tall Buildings and Urban Habitat. Retrieved October 21, 2014.
  13. ^ "喜报!吴江第一高楼"苏州绿地中心"正式封顶_腾讯新闻". new.qq.com. Retrieved 2021-08-12.