This is a list of world records in Olympic weightlifting. These records are maintained in each weight class for the snatch lift, clean and jerk lift, and the total for both lifts.
The International Weightlifting Federation (IWF) restructured its weight classes in 1993, 1998 and 2018, nullifying earlier records.
Key to tables: Awaiting ratification Not ratified or later rescinded by IWF
When the previous records and weight classes were discarded, the IWF defined "world standards" as the minimum lifts needed to qualify as world records in the new weight classes. Wherever World Standard appears in the list below, no qualified weightlifter has yet lifted these weights in a sanctioned competition.
Event | Record | Athlete | Nation | Date | Meet | Place | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 kg | |||||||
Snatch | 135 kg | World Standard | |||||
Clean & Jerk | 166 kg | Om Yun-chol | North Korea | 18 September 2019 | World Championships | Pattaya, Thailand | [3] |
Total | 294 kg | ||||||
61 kg | |||||||
Snatch | 146 kg | Li Fabin | China | 2 April 2024 | World Cup | Phuket, Thailand | [4] |
Clean & Jerk | 176 kg | Hampton Morris | United States | ||||
Total | 318 kg | Li Fabin | China | 19 September 2019 | World Championships | Pattaya, Thailand | [3] |
67 kg | |||||||
Snatch | 155 kg | Huang Minhao | China | 6 July 2019 | Olympics Test Event | Tokyo, Japan | [5] |
Clean & Jerk | 190 kg | Ri Won-ju | North Korea | 8 December 2024 | World Championships | Manama, Bahrain | [6] |
Total | 339 kg | Chen Lijun | China | 21 April 2019 | Asian Championships | Ningbo, China | [7] |
73 kg | |||||||
Snatch | 169 kg | Shi Zhiyong | China | 20 April 2021 | Asian Championships | Tashkent, Uzbekistan | |
Clean & Jerk | 204 kg | Rahmat Erwin Abdullah | Indonesia | 6 February 2024 | Asian Championships | Tashkent, Uzbekistan | [8] |
Total | 365 kg | Rizki Juniansyah | Indonesia | 4 April 2024 | World Cup | Phuket, Thailand | [4] |
81 kg | |||||||
Snatch | 175 kg | Li Dayin | China | 21 April 2021 | Asian Championships | Tashkent, Uzbekistan | |
Clean & Jerk | 209 kg | Rahmat Erwin Abdullah | Indonesia | 11 September 2023 | World Championships | Riyadh, Saudi Arabia | [9] |
Total | 378 kg | Lü Xiaojun | China | 22 September 2019 | World Championships | Pattaya, Thailand | [3] |
89 kg | |||||||
Snatch | 183 kg | Karlos Nasar | Bulgaria | 11 December 2024 | World Championships | Manama, Bahrain | [6] |
Clean & Jerk | 224 kg | 9 August 2024 | Olympic Games | Paris, France | [10] | ||
Total | 405 kg | 11 December 2024 | World Championships | Manama, Bahrain | [6] | ||
96 kg | |||||||
Snatch | 187 kg | Lesman Paredes | Colombia | 14 December 2021 | World Championships | Tashkent, Uzbekistan | [11] |
Clean & Jerk | 231 kg | Tian Tao | China | 7 July 2019 | Olympics Test Event | Tokyo, Japan | [5] |
Total | 416 kg | Sohrab Moradi | Iran | 7 November 2018 | World Championships | Ashgabat, Turkmenistan | [12] |
102 kg | |||||||
Snatch | 191 kg | World Standard | |||||
Clean & Jerk | 232 kg | Liu Huanhua | China | 8 April 2024 | World Cup | Phuket, Thailand | [4] |
Total | 413 kg | ||||||
109 kg | |||||||
Snatch | 200 kg | Yang Zhe | China | 24 April 2021 | Asian Championships | Tashkent, Uzbekistan | |
Clean & Jerk | 242 kg | Ruslan Nurudinov | Uzbekistan | 14 December 2024 | World Championships | Manama, Bahrain | [6] |
Total | 435 kg | Simon Martirosyan | Armenia | 9 November 2018 | World Championships | Ashgabat, Turkmenistan | [13] |
+109 kg | |||||||
Snatch | 225 kg | Lasha Talakhadze | Georgia | 17 December 2021 | World Championships | Tashkent, Uzbekistan | [11] |
Clean & Jerk | 267 kg | ||||||
Total | 492 kg |
Event | Record | Athlete | Nation | Date | Meet | Place | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 kg | |||||||
Snatch | 87 kg | Won Hyon-sim | North Korea | 31 March 2024 | World Cup | Phuket, Thailand | [4] |
Clean & Jerk | 113 kg | Zhao Jinhong | China | 6 December 2024 | World Championships | Manama, Bahrain | [6] |
Total | 200 kg | ||||||
49 kg | |||||||
Snatch | 97 kg | Hou Zhihui | China | 1 April 2024 | World Cup | Phuket, Thailand | [4] |
Clean & Jerk | 125 kg | Ri Song-gum | North Korea | 4 February 2024 | Asian Championships | Tashkent, Uzbekistan | [8] |
Total | 221 kg | 1 April 2024 | World Cup | Phuket, Thailand | [4] | ||
55 kg | |||||||
Snatch | 104 kg | Kang Hyon-gyong | North Korea | 4 February 2024 | Asian Championships | Tashkent, Uzbekistan | [8] |
Clean & Jerk | 131 kg | 2 April 2024 | World Cup | Phuket, Thailand | [4] | ||
Total | 234 kg | ||||||
59 kg | |||||||
Snatch | 111 kg | Kim Il-gyong | North Korea | 2 October 2023 | Asian Games | Hangzhou, China | [15] |
Clean & Jerk | 141 kg | 9 December 2024 | World Championships | Manama, Bahrain | [6] | ||
Total | 249 kg | ||||||
64 kg | |||||||
Snatch | 117 kg | Deng Wei | China | 11 December 2019 | World Cup | Tianjin, China | [16] |
Clean & Jerk | 149 kg | Ri Suk | North Korea | 10 December 2024 | World Championships | Manama, Bahrain | [6] |
Total | 264 kg | ||||||
71 kg | |||||||
Snatch | 121 kg | Angie Palacios | Ecuador | 14 June 2023 | IWF Grand Prix | Havana, Cuba | [17] |
Clean & Jerk | 154 kg | Song Kuk-hyang | North Korea | 7 February 2024 | Asian Championships | Tashkent, Uzbekistan | [18] |
Total | 273 kg | Liao Guifang | China | 13 September 2023 | World Championships | Riyadh, Saudi Arabia | [9] |
76 kg | |||||||
Snatch | 124 kg | Rim Jong-sim | North Korea | 24 September 2019 | World Championships | Pattaya, Thailand | [3] |
Clean & Jerk | 156 kg | Zhang Wangli | China | 26 February 2019 | World Cup | Fuzhou, China | [19] |
Total | 278 kg | Rim Jong-sim | North Korea | 26 April 2019 | Asian Championships | Ningbo, China | [7] |
81 kg | |||||||
Snatch | 127 kg | World Standard | |||||
Clean & Jerk | 161 kg | Liang Xiaomei | China | 12 December 2023 | IWF Grand Prix | Doha, Qatar | [20] |
Total | 284 kg | ||||||
87 kg | |||||||
Snatch | 132 kg | World Standard | |||||
Clean & Jerk | 164 kg | ||||||
Total | 294 kg | ||||||
+87 kg | |||||||
Snatch | 149 kg | Li Yan | China | 15 December 2024 | World Championships | Manama, Bahrain | [6] |
Clean & Jerk | 187 kg | Li Wenwen | 25 April 2021 | Asian Championships | Tashkent, Uzbekistan | ||
Total | 335 kg |
^1 The IWF website still lists Nijat Rahimov (Kazakhstan) record of 214 kg in the clean and jerk, which was later disqualified for doping.
Event | Record | Athlete | Nation | Date | Meet | Place | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 kg | |||||||
Press | 120.5 kg | Adam Gnatov | Soviet Union | 11 July 1972 | Baltic Cup | Riga, Soviet Union | |
Snatch | 105.0 kg | Aung Gyi | Burma | 27 August 1972 | Olympic Games | Munich, West Germany | |
Clean & Jerk | 132.5 kg | Charlie Depthios | Indonesia | 27 August 1972 | Olympic Games | Munich, West Germany | |
Total | 342.5 kg | Sándor Holczreiter | Hungary | 12 September 1970 | World Championships | Columbus, United States | |
56 kg | |||||||
Press | 128.5 kg | Mohammad Nassiri | Iran | 10 July 1972 | Tehran, Iran | ||
Snatch | 115.0 kg | Koji Miki | Japan | 23 October 1972 | Kagoshima, Japan | ||
Clean & Jerk | 150.0 kg | Mohammad Nassiri | Iran | 13 October 1968 | Olympic Games | Mexico City, Mexico | |
Total | 377.5 kg | Imre Földi | Hungary | 28 August 1972 | Olympic Games | Munich, West Germany | |
60 kg | |||||||
Press | 137.5 kg | Imre Földi | Hungary | 4 March 1972 | Pre-Olympic Meet | Ulm, West Germany | |
Snatch | 125.5 kg | Yoshinobu Miyake | Japan | 28 October 1969 | Matsuura, Japan | ||
Clean & Jerk | 157.5 kg | Norair Nurikyan | Bulgaria | 29 August 1972 | Olympic Games | Munich, West Germany | |
Total | 402.5 kg | Dito Shanidze | Soviet Union | 12 April 1972 | National Championships | Tallinn, Soviet Union | |
67.5 kg | |||||||
Press | 157.5 kg | Mladen Kuchev | Bulgaria | 30 August 1972 | Olympic Games | Munich, West Germany | |
Snatch | 137.5 kg | Waldemar Baszanowski | Poland | 23 April 1971 | National Championships | Lublin, Poland | |
Clean & Jerk | 177.5 kg | Mukharby Kirzhinov | Soviet Union | 30 August 1972 | Olympic Games | Munich, West Germany | |
Total | 460.0 kg | Mukharby Kirzhinov | Soviet Union | 30 August 1972 | Olympic Games | Munich, West Germany | |
75 kg | |||||||
Press | 166.5 kg | Aleksandr Kolodkov | Soviet Union | 19 March 1972 | Bollnäs, Sweden | ||
Snatch | 147.5 kg | Mohamed Tarabulsi | Lebanon | 11 November 1972 | Beirut, Lebanon | ||
Clean & Jerk | 187.5 kg | Viktor Kurentsov | Soviet Union | 16 October 1968 | Olympic Games | Mexico City, Mexico | |
Total | 485.0 kg | Yordan Bikov | Bulgaria | 31 August 1972 | Olympic Games | Munich, West Germany | |
82.5 kg | |||||||
Press | 178.5 kg | Gennady Ivanchenko | Soviet Union | 18 May 1972 | Riga, Soviet Union | ||
Snatch | 160.0 kg | David Rigert | Soviet Union | 24 December 1972 | USSR Cup | Sochi, Soviet Union | |
Clean & Jerk | 201.0 kg | David Rigert | Soviet Union | 24 December 1972 | USSR Cup | Sochi, Soviet Union | |
Total | 527.5 kg | Valery Shary | Soviet Union | 14 May 1972 | Moscow, Soviet Union | ||
90 kg | |||||||
Press | 198.0 kg | David Rigert | Soviet Union | 13 July 1972 | Baltic Cup | Riga, Soviet Union | |
Snatch | 167.5 kg | David Rigert | Soviet Union | 13 July 1972 | Baltic Cup | Riga, Soviet Union | |
Clean & Jerk | 210.5 kg | Vasily Kolotov | Soviet Union | 13 July 1972 | Baltic Cup | Riga, Soviet Union | |
Total | 562.5 kg | David Rigert | Soviet Union | 13 July 1972 | Baltic Cup | Riga, Soviet Union | |
110 kg | |||||||
Press | 213.5 kg | Yury Kozin | Soviet Union | 14 July 1972 | Baltic Cup | Riga, Soviet Union | |
Snatch | 175.5 kg | Pavel Pervushin | Soviet Union | 25 December 1972 | USSR Cup | Sochi, Soviet Union | |
Clean & Jerk | 222.5 kg | Jaan Talts | Soviet Union | 20 May 1972 | European Championships | Constanța, Romania | |
Total | 590.0 kg | Valery Yakubovsky | Soviet Union | 14 May 1972 | Moscow, Soviet Union | ||
+110 kg | |||||||
Press | 236.5 kg | Vasily Alekseyev | Soviet Union | 15 April 1972 | National Championships | Tallinn, Soviet Union | |
Snatch | 180.0 kg | Vasily Alekseyev | Soviet Union | 24 July 1971 | Moscow, Soviet Union | ||
Clean & Jerk | 237.5 kg | Vasily Alekseyev | Soviet Union | 15 April 1972 | National Championships | Tallinn, Soviet Union | |
Total | 645.0 kg | Vasily Alekseyev | Soviet Union | 15 April 1972 | National Championships | Tallinn, Soviet Union |
^2 The IWF website still lists Nurcan Taylan's (Türkiye) record of 121 kg in the clean and jerk, which was later disqualified for doping.
^3 The IWF website stil lists Hripsime Khurshudyan's (Armenia) record of 160 kg in the clean and jerk, which was later disqualified for doping.
^4 The IWF website still lists Hripsime Khurshudyan's record of 283 kg in total, which was later disqualified for doping.
^5 The IWF website still lists Tatiana Kachirina's records of 155 kg in the snatch, 193 kg in the clean and jerk and 348 kg in total, who was later disqualified for doping.
^6 It was not an official world record, but the best result, equal to the world record until then, and the Asian record in that period.
Event | Record | Athlete | Nation | Date | Meet | Place | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 kg | |||||||
Snatch | 81.5 kg | Jiang Yinsu | China | 11 May 1997 | East Asian Games | Busan, South Korea | |
Clean & Jerk | 105.5 kg | Xing Fen | China | 8 July 1997 | Asian Championships | Yangzhou, China | |
Total | 185.0 kg | Guan Hong | China | 4 April 1996 | Asian Championships | Yachiyo, Japan | |
50 kg | |||||||
Snatch | 88.0 kg | Jiang Baoyu | China | 3 July 1995 | Asian Championships | Busan, South Korea | |
Clean & Jerk | 110.5 kg | Liu Xiuhua | China | 3 October 1994 | Asian Games | Hiroshima, Japan | |
Total | 197.5 kg | Liu Xiuhua | China | 3 October 1994 | Asian Games | Hiroshima, Japan | |
54 kg | |||||||
Snatch | 93.5 kg | Yang Xia | China | 9 July 1997 | Asian Championships | Yangzhou, China | |
Clean & Jerk | 117.5 kg | Meng Xianjuan | China | 8 December 1997 | World Championships | Chiang Mai, Thailand | |
Total | 207.5 kg | Yang Xia | China | 9 July 1997 | Asian Championships | Yangzhou, China | |
59 kg | |||||||
Snatch | 100.0 kg | Zou Feie | China | 13 May 1997 | East Asian Games | Busan, South Korea | |
Clean & Jerk | 125.0 kg | Khassaraporn Suta | Thailand | 13 October 1997 | Southeast Asian Games | Jakarta, Indonesia | |
Total | 220.0 kg | Chen Xiaomin | China | 4 October 1994 | Asian Games | Hiroshima, Japan | |
64 kg | |||||||
Snatch | 107.5 kg | Chen Xiaomin | China | 10 July 1997 | Asian Championships | Yangzhou, China | |
Clean & Jerk | 131.0 kg | Chen Yanqing | China | 10 December 1997 | World Championships | Chiang Mai, Thailand | |
Total | 235.0 kg | Li Hongyun | China | 22 November 1994 | World Championships | Istanbul, Turkey | |
70 kg | |||||||
Snatch | 105.5 kg | Xiang Fenglan | China | 11 December 1997 | World Championships | Chiang Mai, Thailand | |
Clean & Jerk | 130.5 kg | Xiang Fenglan | China | 11 December 1997 | World Championships | Chiang Mai, Thailand | |
Total | 235.0 kg | Xiang Fenglan | China | 11 December 1997 | World Championships | Chiang Mai, Thailand | |
76 kg | |||||||
Snatch | 107.5 kg | Hua Ju | China | 12 December 1997 | World Championships | Chiang Mai, Thailand | |
Clean & Jerk | 140.5 kg | Hua Ju | China | 12 December 1997 | World Championships | Chiang Mai, Thailand | |
Total | 247.5 kg | Hua Ju | China | 12 December 1997 | World Championships | Chiang Mai, Thailand | |
83 kg | |||||||
Snatch | 117.5 kg | Tang Weifang | China | 13 December 1997 | World Championships | Chiang Mai, Thailand | |
Clean & Jerk | 143.0 kg | Tang Weifang | China | 13 December 1997 | World Championships | Chiang Mai, Thailand | |
Total | 260.0 kg | Tang Weifang | China | 13 December 1997 | World Championships | Chiang Mai, Thailand | |
+83 kg | |||||||
Snatch | 112.5 kg | Wang Yanmei | China | 14 July 1997 | Asian Championships | Yangzhou, China | |
Clean & Jerk | 155.0 kg | Li Yajuan | China | 20 November 1993 | World Championships | Melbourne, Australia | |
Total | 260.0 kg | Li Yajuan | China | 20 November 1993 | World Championships | Melbourne, Australia |
Event | Record | Athlete | Nation | Date | Meet | Place | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 kg | |||||||
Snatch | 77.5 kg | Xing Fen | China | 21 December 1992 | Asian Championships | Chiang Mai, Thailand | |
Clean & Jerk | 102.5 kg | Xing Fen | China | 21 December 1992 | Asian Championships | Chiang Mai, Thailand | |
Total | 180.0 kg | Xing Fen | China | 21 December 1992 | Asian Championships | Chiang Mai, Thailand | |
48 kg | |||||||
Snatch | 83.0 kg | Liao Shuping | China | 21 December 1992 | Asian Championships | Chiang Mai, Thailand | |
Clean & Jerk | 105.5 kg | Liao Shuping | China | 21 December 1992 | Asian Championships | Chiang Mai, Thailand | |
Total | 187.5 kg | Liu Xiuhua | China | 17 May 1992 | World Championships | Varna, Bulgaria | |
52 kg | |||||||
Snatch | 87.5 kg | Peng Liping | China | 18 May 1992 | World Championships | Varna, Bulgaria | |
Clean & Jerk | 115.0 kg | Peng Liping | China | 18 May 1992 | World Championships | Varna, Bulgaria | |
Total | 202.5 kg | Peng Liping | China | 18 May 1992 | World Championships | Varna, Bulgaria | |
56 kg | |||||||
Snatch | 95.0 kg | Zhang Juhua | China | 22 December 1992 | Asian Championships | Chiang Mai, Thailand | |
Clean & Jerk | 120.0 kg | Zhang Juhua | China | 22 December 1992 | Asian Championships | Chiang Mai, Thailand | |
Total | 215.0 kg | Zhang Juhua | China | 22 December 1992 | Asian Championships | Chiang Mai, Thailand | |
60 kg | |||||||
Snatch | 100.0 kg | Su Yuanghong | China | 22 December 1992 | Asian Championships | Chiang Mai, Thailand | |
Clean & Jerk | 125.0 kg | Li Hongyun | China | 20 May 1992 | World Championships | Varna, Bulgaria | |
Total | 222.5 kg | Li Hongyun | China | 20 May 1992 | World Championships | Varna, Bulgaria | |
67.5 kg | |||||||
Snatch | 105.0 kg | Lei Li | China | 22 December 1992 | Asian Championships | Chiang Mai, Thailand | |
Clean & Jerk | 132.5 kg | Lei Li | China | 22 December 1992 | Asian Championships | Chiang Mai, Thailand | |
Total | 237.5 kg | Lei Li | China | 22 December 1992 | Asian Championships | Chiang Mai, Thailand | |
75 kg | |||||||
Snatch | 107.5 kg | Hua Ju | China | 22 May 1992 | World Championships | Varna, Bulgaria | |
Clean & Jerk | 140.0 kg | Xing Shuwen | China | 23 December 1992 | Asian Championships | Chiang Mai, Thailand | |
Total | 242.5 kg | Zhang Xiaoli | China | 3 October 1991 | World Championships | Donaueschingen, Germany | |
82.5 kg | |||||||
Snatch | 110.5 kg | Zang Lina | China | 23 December 1992 | Asian Championships | Chiang Mai, Thailand | |
Clean & Jerk | 145.0 kg | Zang Lina | China | 23 December 1992 | Asian Championships | Chiang Mai, Thailand | |
Total | 255.0 kg | Zang Lina | China | 23 December 1992 | Asian Championships | Chiang Mai, Thailand | |
+82.5 kg | |||||||
Snatch | 115.0 kg | Li Yajuan | China | 24 May 1992 | World Championships | Varna, Bulgaria | |
Clean & Jerk | 150.0 kg | Li Yajuan | China | 24 May 1992 | World Championships | Varna, Bulgaria | |
Total | 265.0 kg | Li Yajuan | China | 24 May 1992 | World Championships | Varna, Bulgaria |